厚生福祉部
杉並区や民生委員と協力し地元住民の福祉を考えます。
厚生福祉部では朝のラジオ体操に参加されている方のアンケートを実施しました。
冬の寒い時期のアンケート結果ですが今後の運営に運営に生かしていきたいと思います。ご協力頂いた皆さまにはありがとうございました。
天沼弁天池公園ラジオ体操会 アンケート結果 平成22年1月
(アンケート総数32人)
年齢はおいくつですか | ||||||
20才代 | 30才代 | 40才代 | 50才代 | |||
0 | 0 | 0 | 4 | |||
60才代 | 70才代 | 75才〜80才 | 80才以上 | |||
11 | 5 | 9 | 3 | |||
お住まいどちらですか | ||||||
天沼1丁目 | 天沼2丁目 | 天沼3丁目 | 清水1丁目 | 清水2丁目 | ||
0 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
清水3丁目 | 本天沼1丁目 | 本天沼2丁目 | 本天沼3丁目 | 上荻1丁目 | その他 | |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
いつから参加していますか | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
17 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||
0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
週何回参加していますか | ||||||
毎日 | 週6日 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
休むとしたら何曜日ですか | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
現在の体調はどうですか | ||||||
良い | 普通 | 悪い | ||||
21 | 11 | 0 | ||||
体操を始めて体調に変化がありましたか | ||||||
良くなった | 変わらない | 悪くなった | ||||
25 | 6 | 0 | ||||
時間帯をお聞きします | ||||||
もっと早いほうがよい | 現状のままでよい | もっと遅い方がよい | ||||
2 | 25 | 3 | ||||
盆踊りの時間について(現在約20分) | ||||||
長すぎる | 丁度良い | 短い | ||||
3 | 14 | 1 | ||||
ラジオ体操の時間について(現在約30分) | ||||||
長すぎる | 丁度良い | 短い | ||||
2 | 27 | 1 |
長寿応援ポイントについて
ポイント全体 | ||||
良い制度だ | どちらとも言えない | 悪い制度だ | ||
21 | 3 | 0 | ||
ラジオ体操のポイント | ||||
励みになる | どちらとも言えない | 要らない | ||
20 | 2 | 0 | ||
ポイント取得時間 | ||||
1時間は短い | 1時間で良い | 1時間は長い | ||
2 | 16 | 3 | ||
ラジオ体操に参加して(いくつでも) | ||||
早起きになった | 一日が元気に過ごせる | 一日が疲れる | 友人ができた | つまらない |
16 | 24 | 0 | 5 | 0 |
天沼弁天池公園で朝のラジオ体操を行っています。
木もれ陽のなかでさわやかに体操をしませんか。体操のリーダーは鉾立さんです。鉾立さんは杉並区のラジオ体操の副理事長も兼任され体操指導のベテランです。むりなく、ゆったりと、たのしんで1日のはじまりに、体をほぐして健康に過ごしませんか。お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
長寿応援ポイント事業
(詳細:杉並区ホームページへ)
・毎朝6時40分ごろから有志の方たちが盆踊りの練習をしています。 |
|
![]() |
![]() |